小腹が空いたとき、特に夜、何となしにNetFlixなんて見てると小腹が空いてきますよね。
そこでついつい甘い物やスナックに手を出してしまうと、止まらないで激太り&深夜食いで胃もたれやら睡眠障害やらろくな事がありません。
胃腸に負担がかからず、しかも健康にいい、低カロリーのものが無いでしょうか。
先日(2022/06/01)楽天ランキングで上位だった、個別パックの野菜ジュースの1本、1mlあたりの単価を簡単に計算してみました。
以下結果です。
◆1本あたり73円◆【本州 送料無料】カゴメ 野菜生活100 選べる4ケースセット | 生活横浜倶楽部 | 200ml | 96本 | ¥6,980 | 1本あたり¥72.71 | 1mlあたり¥0.364 |
カゴメ 野菜ジュース 195ml・200ml紙パック×96本[24本×4ケース][野菜一日これ一本 野菜生活100 トマトジュース | 200 | 96 | ¥6,980 | ¥72.71 | ¥0.364 | |
◆1本あたり73円◆カゴメ 野菜生活100 選べる4ケースセット (200ml・195ml×96本) | 食べまる | 200 | 96 | ¥6,980 | ¥72.71 | ¥0.364 |
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 | 楽天24 ドリンク館 | 200 | 72 | ¥5,350 | ¥74.31 | ¥0.372 |
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 | 楽天24 ドリンク館 | 200 | 48 | ¥3,580 | ¥74.58 | ¥0.373 |
【訳あり】カゴメ 野菜一日これ一本(200ml*48本入) | 楽天24 ドリンク館 | 200 | 48 | ¥3,580 | ¥74.58 | ¥0.373 |
◆1本あたり76円◆【本州 送料無料】 カゴメ 野菜生活100 選べる3ケースセット野菜一日これ一本 | 生活横浜倶楽部 | 200 | 72 | ¥5,470 | ¥75.97 | ¥0.380 |
◆1本あたり79円◆【本州 送料無料】カゴメ 野菜生活100 選べる2ケースセット 野菜一日これ一本 | 生活横浜倶楽部 | 200 | 48 | ¥3,780 | ¥78.75 | ¥0.394 |
カゴメ 野菜ジュース(200ml*24本) | 楽天24 ドリンク館 | 200 | 24 | ¥2,030 | ¥84.58 | ¥0.423 |
楽天ランキング 野菜ジュース >https://ranking.rakuten.co.jp/daily/110692/tags=1019478/
平均価格は、1本 ¥75.66 (1mlあたり¥0.378)となりました。
このあたりが底値でしょうか。
毎月恒例のお買物マラソンなどの時に合わせワザで買うともう少し下げられそうですね!
|
コメント